Tubos Liga de Cobre
Cobre Fosforado - C12200 -
Os tubos de Cobre Fosforado – C12200 - são amplamente utilizados em usinas de açúcar para condensadores e evaporadores. O Cobre fosforado é o material preferido para transferir calor do vapor à água ou ar devido à sua excelente resistência à corrosão por água doce e sua alta condutividade térmica.
No. UNS | C12200 – BSI No. C107 – Nome ISO Cu-DHP |
Comp. Química (%) | Cu 99.9 / P 0.015N ~ 0.040 |
Especificação ASTM | B 75, B 111, B 395 |
Especificação ASME | SB 111, SB 395 |
Aplicações | Condensadores, evaporadores, trocadores de calor, ar condicionado e refrigeração, tubos de canalizaçãoe e vapor. |
Grau de dureza |
H55 Encruada leve / H80 Encruada dura / O61 Recozido |
Propriedades * | Métricas | Inglesas |
Densidade | 8.94 g/cm³ | 0.323 lb/in³ |
Resistência à tração | 221 ~ 379 MPa | 32 ~ 55 ksi |
Resistência à fluencia | 69 ~ 345 MPa | 10 ~ 50 ksi |
CET, lineal | 17.7 10-6/°C @ 20.0 – 300 °C | 9.8 10-6/°F @ 70.0 – 570 °F |
Calor Específico | 0.0920 cal/g-°C @ 20ºC | 0.0920 BTU/lb-°F @ 70ºF |
Condutividade Térmica | 339 W/m-K @ 20.0 °C | 196 BTU/ft2/ft/h/°F @ 70.0 °F |
Ponto de Fusão | 1083 °C | 1981 °F |
seleccione abajo
C44300 Latão AlmirantadoC68700 Latão AluminioC70600 CuNi 10%C71500 CuNi 30%N04400 NiCu 400
* As informações fornecidas nesta página inclui os valores típicos apenas para referência e informações gerais. Não use essas especificações em fins de projeto e engenharia.