Tubos de ligas de Níquel
Tubos de Níquel-Cobre, Liga 400 - UNS N04400 -
Tubos das ligas de níquel cobre, liga 400 – UNS N04400 – são extremamente resistentes à corrosão, particularmente em meio ácido e alcalino, a água do mar e soluções cáusticas. Eles também têm boa condução elétrica e ductilidade.
No. UNS | N04400 – BSI No. BS3074NA13 |
Comp. Química (%) | Ni 63 min / Cu 28 ~ 34 / Fe 2.5 max / Mn 2.0 max / C 0.3 max / Si 0.5 max / S 0.024 max |
Especificação ASTM | B163, B165, B828 |
Especificação ASME | SB163, SB165, SB828 |
Aplicações | Trocadores de calor, plantas de alquilação de ácido fluorídrico e equipamentos para processamentos com ácido sulfúrico. |
Grau de dureza | Recozido / Aliviado |
Propiedades * | Métricas | Inglesas |
Densidade | 8.80 g/cc | 0.318 lb/in³ |
Resistência à tração – Recozido min. | 483 MPa | 70 ksi |
Resistência à tração – Aliviado min. | 586 MPa | 85 ksi |
Resistência à fluencia – Recozido min. | 193 MPa | 28 ksi |
Resistência à fluencia – Aliviado min. | 379 MPa | 55 ksi |
CTE, linear | 14.2 μm/m•°C @ 100°C | 7.7 in/in/°F x 10-6 @ 200°F |
Calor Específico | 445 J/kg•°C @ 100ºC | 0.105 Btu/lb/°F @ 200ºF |
Condutividade Térmica | 24.0 W/m•°C @ 100°C | 167 Btu-in/h/ft2/°F @ 200°F |
Ponto de Fusão | 1300 – 1350 °C | 2370 – 2460 °F |
seleccione abajo
C12200 Cobre FosforadoC44300 Latão AlmirantadoC68700 Latão AluminioC70600 CuNi 10%C71500 CuNi 30%
* As informações fornecidas nesta página inclui os valores típicos apenas para referência e informações gerais. Não use essas especificações em fins de projeto e engenharia.